
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rating (kW) | 150 | 300 | 600 |
Rated DC output current (A) | 300 | 600 | 1000 |
Dimensions WxDxH (mm) | 1000x 800x 2100 | 1200x 800x 2100 | 1400x 800x 2100 |
Weight (kg) | 750 | 1050 | 1650 |
Input
Connection type | Hardwired 3w + PE |
Nominal voltage | 380/400/415 Vac 3-phase |
Voltage tolerance | -20%, +15% |
Frequency | 50/60 Hz ±5 Hz |
Power factor | > 0.99 |
Current distortion (THDi) | < 3% |
Output
Output DC voltage range | 460 to 900 Vdc |
System and environmental
Cooling | Forced ventilation (redundant fans optional) | ||
Efficiency | Up to 98% | ||
Colour | RAL 7035 (other colours on request) | ||
Protection degree | IP 20 for indoor installation / IP 54 for outdoor installation | ||
Operating temperature | -20° to 40° C (optional temperature 50° C) | ||
Storage temperature | -20 °C to +70 °C | ||
Altitude | < 1000m without power reduction, > 1000m with reduction of 0.5% x 100m | ||
Options | Many options for customization available |
User Interface
Front panel | LCD display (touch screen as optional) |
Connectivity | SPDT contact relay card, RS232. Optional: RS485 Modbus-RTU serial ports, ModBus-TCP/IP, GPRS/3G modem, ModBus to PROFIBUS DP adapter, remote monitoring software |
Standards
Safety | IEC EN 55011 |
EMC | IEC EN 61000-6-2 |
Marking | CE |